
Der Weißstorchbestand in Baden-Württemberg besteht überwiegend aus Vögeln aus dem dortigen Ansiedlungsprogrammen. Eine genaue Unterscheidung zwischen echten Wildpaaren und angesiedelten Paaren bzw. Paaren in Haltung die vom Menschen Pflege- und/oder Nahrungsabhängig sind ist nicht möglich.
| Jahr | Hpa | HPm | Hpo | JZG | JZa | JZm | StD |
| 1934 | 49 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,14 |
| 1959 | 150 | 134 | 16 | 396 | 2,64 | 2,96 | 0,42 |
| 1960 | 144 | 118 | 26 | 358 | 2,49 | 3,03 | 0,40 |
| 1961 | 133 | 98 | 35 | 268 | 2,02 | 2,73 | 0,37 |
| 1962 | 105 | 76 | 29 | 197 | 1,88 | 2,59 | 0,29 |
| 1963 | 84 | 66 | 18 | 195 | 2,32 | 2,95 | 0,23 |
| 1964 | 79 | 63 | 16 | 224 | 2,84 | 3,56 | 0,22 |
| 1965 | 67 | 31 | 36 | 76 | 1,13 | 2,45 | 0,19 |
| 1966 | 58 | 49 | 9 | 176 | 3,03 | 3,59 | 0,16 |
| 1967 | 45 | 34 | 11 | 100 | 2,22 | 2,94 | 0,13 |
| 1968 | 52 | 41 | 11 | 121 | 2,33 | 2,95 | 0,15 |
| 1969 | 43 | 24 | 19 | 55 | 1,28 | 2,29 | 0,12 |
| 1970 | 35 | 27 | 8 | 76 | 2,17 | 2,81 | 0,10 |
| 1971 | 34 | 25 | 9 | 67 | 1,97 | 2,68 | 0,10 |
| 1972 | 26 | 18 | 8 | 51 | 1,96 | 2,83 | 0,07 |
| 1974 | 18 | 11 | 7 | 39 | 2,16 | 3,54 | 0,05 |
| 1975 | 15 | 10 | 5 | 30 | 2,61 | 3,00 | 0,04 |
| 1976 | 18 | 16 | 2 | 47 | 2,61 | 2,94 | 0,05 |
| 1977 | 16 | 13 | 3 | 35 | 2,19 | 2,69 | 0,04 |
| 1978 | 19 | 8 | 11 | 25 | 1,32 | 3,13 | 0,05 |
| 1979 | 24 | 17 | 7 | 36 | 1,50 | 2,12 | 0,07 |
| 1980 | 22 | 17 | 5 | 45 | 2,05 | 2,65 | 0,06 |
| 1981 | 24 | 17 | 7 | 38 | 1,58 | 2,24 | 0,07 |
| 1982 | 22 | 15 | 7 | 40 | 1,82 | 2,67 | 0,06 |
| 1983 | 20 | 7 | 13 | 19 | 0,95 | 2,71 | 0,06 |
| 1984 | 20 | 15 | 5 | 37 | 1,85 | 2,47 | 0,06 |
| 1985 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,10 |
| 1986 | 41 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,11 |
| 1987 | 41 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,11 |
| 1988 | 51 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,14 |
| 1989 | 58 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,16 |
| 1990 | 74 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,21 |
| 1991 | 85 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,24 |
| 1992 | 99 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,17 |
| 1993 | 101 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,28 |
| 1994 | 139 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,39 |
| 1995 | 137 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,38 |
| 1996 | 154 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,43 |
| 1997 | 151 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,42 |
| 1998 | 196 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,54 |
| 1999 | 209 | ? | ? | 364 | 1,37 | ? | 0,58 |
| 2000 | 208 | ? | ? | 443 | 2,13 | ? | 0,58 |
| 2001 | 222 | ? | ? | 379 | 1,71 | ? | 0,62 |
| 2002 | 74 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,21 |
| 2003 | 267 | ? | ? | 687 | ? | ? | ? |
| 2004 | 288 | ? | ? | 671 | ? | ? | ? |
Koordinator des Bundeslandes / Quelle der Daten:
Walter Feld, R. Wolf
Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege, Karlsruhe
Kriegsstraße 5a
D-76137 Karlsruhe
Tel: 0721-1354351
Fax: 0721-379899
Frühere Jahre aus Literaturangaben