
| Jahr | Hpa | HPm | Hpo | JZG | Jza | JZm | StD |
| 1934 | 2604 | ? | ? | 5421 | 2,08 | ? | 11,24 |
| 1958 | 1141 | ? | ? | ? | ? | ? | 4,92 |
| 1974 | 1401 | 989 | 412 | 2327 | 1,66 | 2,35 | 6,05 |
| 1983 | 1281 | 973 | 308 | 2552 | 1,99 | 2,62 | 5,53 |
| 1984 | 1144 | 664 | 480 | 1542 | 1,35 | 2,32 | 4,94 |
| 1985 | 1014 | 741 | 273 | 1789 | 1,76 | 2,41 | 4,38 |
| 1986 | 1053 | 803 | 250 | 2083 | 1,98 | 2,59 | 4,54 |
| 1987 | 997 | 764 | 233 | 2163 | 2,17 | 2,83 | 4,30 |
| 1988 | 953 | 741 | 212 | 2187 | 2,29 | 2,95 | 4,11 |
| 1989 | 1053 | 845 | 208 | 2361 | 2,24 | 2,79 | 4,54 |
| 1990 | 1065 | 790 | 275 | 2037 | 1,91 | 2,58 | 4,60 |
| 1991 | 1000 | 500 | 500 | 1091 | 1,09 | 2,18 | 4,32 |
| 1992 | 1016 | 708 | 308 | 1560 | 1,54 | 2,20 | 4,38 |
| 1993 | 1151 | 875 | 276 | 2064 | 1,79 | 2,36 | 4,97 |
| 1994 | 1237 | 990 | 247 | 2549 | 2,06 | 2,57 | 5,34 |
| 1995 | 1146 | 811 | 335 | 1887 | 1,65 | 2,33 | 4,95 |
| 1996 | 1223 | 971 | 252 | 2215 | 1,81 | 2,28 | 5,28 |
| 1997 | 1016 | 607 | 409 | 1313 | 1,29 | 2,16 | 4,38 |
| 1998 | 1188 | 949 | 239 | 2620 | 2,21 | 2,76 | 5,13 |
| 1999 | 1157 | 920 | 237 | 2568 | 2,22 | 2,79 | 4,99 |
| 2000 | 1177 | 901 | 276 | 2206 | 1,87 | 2,45 | 5,08 |
| 2001 | 1143 | 898 | 245 | 2368 | 2,07 | 2,64 | 5,93 |
| 2002 | 1091 | 777 | 314 | 2010 | 1,84 | 2,59 | 4,71 |
| 2003 | 1065 | 764 | 301 | 1732 | 1,6 | 2,3 | 4,6 |
| 2004 | 1142 | 934 | 208 | 2427 | 2,1 | 2,6 | 4,9 |
Koordinator des Bundeslandes / Quelle der Daten:
Hans-H. Zöllick
NABU LV Mecklenburg-Vorpommern
Platz der Freiheit 3
D-18057 Rostock
Tel: 0381-2021164
Grundlagendaten für Verbreitungskarte:
Landesamt für Forsten, Naturschutz und Großschutzgebiete Mecklenburg-Vorpmmern
Frühere Jahre aus Literatur